Vlado Scepanovic
| Posición | Alero |
| Dorsal | 43 |
| Camiseta | Scepanovic |
| Edad | 34 años |
| Estatura | 197 cm. |
| Peso | 97 kg. |
| Fecha nacim. | 13/11/1975 |
| Lugar nacim. | Kolasin |
| Nacionalidad | Montenegro |
Vlado Scepanovic nació en Kolasin (Montenegro) el 13 de noviembre de 1975. Es un escolta-alero que mide 1’98 y que ha sido internacional en todas las categorías. No obstante, ha sido Campeón del Mundo en Grecia (1998) y Campeón de Europa en Francia (1999) y Turquía (2001). Además, participó en los Juegos Olímpicos de Sydney (2000).
A nivel de equipos, puede presumir de haber militado en los más importantes del panorama europeo, ya que ha defendido la camiseta del Efes Pilsen (2000-2001), Partizan (2001-2002 y 2003-2004), Bolonia (2002-2003), Panathinaikos Atenas (2004-2006), Paok Salónica (2006-2007) y CB Granada (2007-2009).
Conoce la ACB, puesto que las dos temporadas anteriores jugó en el CB Granada. En la pasada edición de la máxima categoría nacional, acumuló 292 de valoración, registrando 44% en triples, 52% en tiros de 2 y 83% en tiros libres.
Noticias relacionadas
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2009-2010 | ACB. Club Baloncesto Murcia. |
| 2007-2009 | ACB. CB Granada. |
| 2006-2007 | HEBA. GRC. PAOK Salónica. |
| 2006-2007 | ULEB Cup. PAOK Salónica. |
| 2004-2006 | HEBA. GRC. Panathinaikos Atenas. |
| 2003-2004 | YUBA. SCG. Partizan Belgrado. |
| 2002-2003 | LEGA. ITA. Skipper Fortitudo Bolonia. |
| 2001-2002 | YUBA. SCG. Partizan Belgrado. |
| 2000-2001 | TBL. TUR. Efes Pilsen Estambul. |
| 1993-2000 | YUBA. SCG. Buducnost Podgorica. |
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2005-2006 | Copa de Grecia. Panathinaikos Atenas. Campeón. |
| 2005-2006 | HEBA. GRC. Panathinaikos Atenas. Campeón. |
| 2004-2005 | Copa de Grecia. Panathinaikos Atenas. Campeón. |
| 2004-2005 | HEBA. GRC. Panathinaikos Atenas. Campeón. |
| 2003-2004 | YUBA. SCG. Partizan Belgrado. Campeón. |
| 2002-2003 | LEGA. ITA. Skipper Fortitudo Bolonia. Subcampeón. |
| 2001-2002 | Copa de Serbia-Montenegro. Partizan Belgrado. Campeón. |
| 2001-2002 | YUBA. SCG. Partizan Belgrado. Campeón. |
| 2001 | Campeonato de Europa. Selección de Serbia-Montenegro. Turquía. Medalla de Oro. |
| 2000-2001 | Copa Presidente de Turquía. Efes Pilsen Estambul. Campeón. |
| 2000-2001 | Copa de Turquía. Efes Pilsen Estambul. Campeón. |
| 2000-2001 | TBL. TUR. Efes Pilsen Estambul. Subcampeón. |
| 1999-2000 | YUBA. SCG. Buducnost Podgorica. Campeón. |
| 1998-1999 | YUBA. SCG. Buducnost Podgorica. Campeón. |
| 1998 | Campeonato del Mundo. Selección de Yugoslavia. Grecia. Medalla de Oro. |
Estadísticas del jugador
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 53 | 18 | 1/3 33% | 4/8 50% | 5/11 45% | 4/4 100% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| media | 26.5 | 9.0 | 0.5/1.5 | 2.0/4.0 | 2.5/5.5 | 2.0/2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 7.5 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | 4 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 4/4 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| media | 25.0 | 4.0 | 0.0/2.0 | 0.0/1.0 | 0.0/3.0 | 4.0/4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 475 | 149 | 24/66 36% | 21/58 36% | 45/124 36% | 38/44 86% | 22 | 8 | 30 | 31 | 13 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 | 45 | 89 |
| media | 23.8 | 7.5 | 1.2/3.3 | 1.1/2.9 | 2.3/6.2 | 1.9/2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 4.5 |





