José Antonio Marco Gaona
| Posición | Base |
| Dorsal | 8 |
| Camiseta | Marco |
| Edad | 20 años |
| Estatura | 178 cm. |
| Peso | 70 kg. |
| Fecha nacim. | 24/03/1989 |
| Lugar nacim. | Abanilla (Murcia) |
| Nacionalidad | España |
Ésta será su tercera temporada en la ACB y en el conjunto de su tierra, con el que debutó hace dos cursos en la 1ª Jornada de la liga regular frente al iurbentia Bilbao Basket (68-67). Tenía entonces 18 años (24/03/1989) y permaneció en pista 12’ y 9’’. En cualquier caso, su momento le llegó en el último partido de la campaña 08-09, cuando en Zaragoza asumió sin complejos la dirección de los suyos, contribuyendo a la permanencia del CB Murcia en la Liga ACB por tercer año consecutivo.
Su primer contacto con este deporte está localizado en las Escuelas del C.B. Murcia, de donde pasaría al San José de la Vega, para retornar en categoría cadete, antes de poner rumbo a la capital hispalense, en donde permaneció tres campañas. En su primer año senior, regresó a su tierra, firmando tres cursos con el conjunto ACB.
Marco ha sido internacional en todas las categorías inferiores y también con el combinado sub 20, dirigido por Gustavo Aranzana. Además, puede presumir de haber logrado tres bronces en Europeos con la elástica española: el primero en 2005 (en categoría cadete y celebrado en León) y los otros dos como sub’20, tanto en Riga (2008) como en Rodas (2009). Por otro lado, ganó el Oro en las Olimpiadas de la Juventud Europea, también en el 2005 y en Lignano (Italia).
En otro orden de cosas, destacar la peña de Abanilla que lleva su nombre y el Blog en el que cuenta sus vivencias en ACB.COM.
Noticias relacionadas
No hay noticias relacionadas.
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2009-2010 | ACB. Club Baloncesto Murcia. |
| 2008-2009 | ACB. Club Baloncesto Murcia |
| 2007-2008 | ACB. Polaris World C.B. Murcia |
| 2006-2007 | Junior Caja San Fernando |
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2009 | Bronce en el Europeo sub’20 (Rodas). |
| 2008 | Bronce en el Europeo sub’20 (Riga). |
| 2005 | Bronce en el Europeo Cadete (León). |
Estadísticas del jugador
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 264 | 36 | 6/21 29% | 3/5 60% | 9/26 35% | 15/18 83% | 19 | 2 | 21 | 30 | 6 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 30 | 47 |
| media | 11.0 | 1.5 | 0.3/0.9 | 0.1/0.2 | 0.4/1.1 | 0.6/0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 2.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 5 | 0/2 0% | 1/1 100% | 1/3 33% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| media | 14.0 | 5.0 | 0.0/2.0 | 1.0/1.0 | 1.0/3.0 | 2.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 96 | 11 | 1/8 13% | 0/2 0% | 1/10 10% | 9/12 75% | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | 3 |
| media | 8.7 | 1.0 | 0.1/0.7 | 0.0/0.2 | 0.1/0.9 | 0.8/1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 17 | 3 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| media | 17.0 | 3.0 | 1.0/1.0 | 0.0/1.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 155 | 33 | 10/23 43% | 1/10 10% | 11/33 33% | 10/14 71% | 4 | 2 | 6 | 24 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 23 |
| media | 7.4 | 1.6 | 0.5/1.1 | 0.0/0.5 | 0.5/1.6 | 0.5/0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.1 |




