| Posición | Escolta |
| Dorsal | 11 |
| Camiseta | X. Sánchez |
| Edad | 35 años |
| Estatura | 192 cm. |
| Peso | 98 kg. |
| Fecha nacim. | 07/01/1975 |
| Lugar nacim. | Balaguer (Lleida) |
| Nacionalidad | España |
Noticias relacionadas
No hay noticias relacionadas.
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2005-2006 | Polaris World C.B. Murcia |
| 2003-2005 | Polaris World C.B. Murcia |
| 2002-2003 | Etosa Murcia (LEB) |
| 2001-2002 | Etosa Murcia (LEB) |
| 2000-2001 | Casademont Girona |
| 1999-2002 | Casademont Girona |
| 1998-1999 | Recreativos Orenes Murcia |
| 1997-1998 | C.B. Murcia (LEB) |
| 1996-1997 | C.B. Murcia Artel |
| 1995-1996 | C.B. Murcia |
| 1994-1995 | C.B. Murcia |
| 1993-1994 | C.B. Mollet (Primera División) |
| 1992-1993 | C.B. Mollet (Segunda División) y BFI Granollers Juega la temporada en el Mollet, equipo vinculado al Granollers donde también juega algunos partidos. |
| 1991-1992 | Granollers E.B. Juvenil |
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2005-2006 | Campeón de la Copa Príncipe 2006 y ascenso a la liga ACB como subcampeón de la liga LEB 05-06 |
| 1996 | Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de Estambul con la Selección Nacional Sub-22 |
Estadísticas del jugador
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 237 | 31 | 8/15 53% | 5/18 28% | 13/33 39% | 0/0 0% | 16 | 0 | 16 | 16 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 17 |
| media | 7.4 | 1.0 | 0.3/0.5 | 0.2/0.6 | 0.4/1.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 346 | 81 | 17/40 43% | 8/34 24% | 25/74 34% | 23/33 70% | 28 | 3 | 31 | 30 | 9 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 30 | 26 | 37 |
| media | 13.8 | 3.2 | 0.7/1.6 | 0.3/1.4 | 1.0/3.0 | 0.9/1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| media | 15.0 | 2.0 | 1.0/2.0 | 0.0/1.0 | 1.0/3.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 81 | 21 | 7/12 58% | 1/7 14% | 8/19 42% | 4/4 100% | 10 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| media | 16.2 | 4.2 | 1.4/2.4 | 0.2/1.4 | 1.6/3.8 | 0.8/0.8 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 726 | 271 | 53/85 62% | 41/100 41% | 94/185 51% | 42/57 74% | 44 | 10 | 54 | 42 | 24 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 48 | 55 | 203 |
| media | 21.4 | 8.0 | 1.6/2.5 | 1.2/2.9 | 2.8/5.4 | 1.2/1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 6.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 33 | 10 | 1/1 100% | 1/6 17% | 2/7 29% | 5/5 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| media | 16.5 | 5.0 | 0.5/0.5 | 0.5/3.0 | 1.0/3.5 | 2.5/2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 102 | 24 | 2/7 29% | 4/9 44% | 6/16 38% | 8/11 73% | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| media | 25.5 | 6.0 | 0.5/1.8 | 1.0/2.3 | 1.5/4.0 | 2.0/2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 3.8 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 11 | 3/3 100% | 1/2 50% | 4/5 80% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| media | 22.0 | 11.0 | 3.0/3.0 | 1.0/2.0 | 4.0/5.0 | 2.0/2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 7 | 1/3 33% | 1/1 100% | 2/4 50% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| media | 8.0 | 7.0 | 1.0/3.0 | 1.0/1.0 | 2.0/4.0 | 2.0/2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 851 | 250 | 58/102 57% | 33/92 36% | 91/194 47% | 35/53 66% | 37 | 10 | 47 | 39 | 51 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60 | 60 | 181 |
| media | 26.6 | 7.8 | 1.8/3.2 | 1.0/2.9 | 2.8/6.1 | 1.1/1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 5.7 |




