Chris V. Moss
| Posición | Ala - Pívot |
| Dorsal | 7 |
| Camiseta | Moss |
| Edad | 30 años |
| Estatura | 205 cm. |
| Peso | 108 kg. |
| Fecha nacim. | 07/02/1980 |
| Lugar nacim. | Columbus (Georgia) |
| Nacionalidad | Estados Unidos |
Este ala-pívot de 2.04 m nació en Columbus (Georgia) el 7 de febrero de 1980. Disputó la NCAA con West Virginia University. A continuación, jugó cinco partidos con el conjunto israelí Hapoel Ironi Nahariya y también probó con el equipo francés Golbey-Espinal, en el cual sustituyó a Will Campbell.
A partir de entonces, desembarcó en España, donde -hasta la temporada anterior- había defendido siempre la camiseta del ViveMenorca. Al club balear llegó en la temporada 2003-2004, cuando éste aún competía en la LEB-1. Un curso después, Menorca logró el ascenso a la máxima categoría, continuando Moss en la plantilla.
En la pasada edición, se incorporó al CB Murcia, con el que firmó dos años.
Noticias relacionadas
No hay noticias relacionadas.
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2009-2010 | ACB. Club Baloncesto Murcia. |
| 2008-2009 | ACB. Club Baloncesto Murcia. |
| 2007-2008 | ACB. Vive Menorca. |
| 2006-2007 | ACB. Vive Menorca. |
| 2005-2006 | ACB. Llanera Menorca. Cortado por lesión en pretemporada. 11/2005 - ACB. Llanera Menorca. Entra tras lesión. |
| 2003-2005 | LEB. Menorca Bàsquet. |
| 2002-2003 | BSL. ISR. Hapoel Ironi Nahariya. Juega cinco partidos. |
| 1998-2002 | NCAA. West Virginia University. 2002 - Portsmouth Invitation Tournament. |
High School. Hermitage. Richmond, Virginia. |
| Temporada | Descripción |
|---|---|
| 2007-2008 | Jugador del Mes: Octubre. De jornada 1 a 5. |
| 2006-2007 | ACB. ViveMenorca. Jugador de la Jornada. Jornada 29, 30, 33, 34. Jugador del Mes: Mayo. De jornada 33 a 34. |
| 2004-2005 | Copa Príncipe de Asturias. Menorca Bàsquet. Subcampeón. |
| 2004-2005 | LEB. Menorca Bàsquet. Finalista. |
Estadísticas del jugador
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 802 | 299 | 89/186 48% | 10/34 29% | 99/220 45% | 91/141 65% | 103 | 66 | 169 | 29 | 18 | 63 | 4 | 29 | 23 | 13 | 93 | 143 | 168 |
| media | 25.1 | 9.3 | 2.8/5.8 | 0.3/1.1 | 3.1/6.9 | 2.8/4.4 | 3.2 | 2.1 | 5.3 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 4.5 | 5.3 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 9 | 1/6 17% | 0/0 0% | 1/6 17% | 7/8 88% | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| media | 25.0 | 9.0 | 1.0/6.0 | 0.0/0.0 | 1.0/6.0 | 7.0/8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 59 | 19 | 6/15 40% | 1/2 50% | 7/17 41% | 4/6 67% | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| media | 29.5 | 9.5 | 3.0/7.5 | 0.5/1.0 | 3.5/8.5 | 2.0/3.0 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 66 | 32 | 13/27 48% | 0/1 0% | 13/28 46% | 6/8 75% | 13 | 6 | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 |
| media | 33.0 | 16.0 | 6.5/13.5 | 0.0/0.5 | 6.5/14.0 | 3.0/4.0 | 6.5 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 9.5 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 44 | 14 | 3/9 33% | 0/0 0% | 3/9 33% | 8/12 67% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| media | 22.0 | 7.0 | 1.5/4.5 | 0.0/0.0 | 1.5/4.5 | 4.0/6.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 |
| Part | Titular | Min | Ptos | T 2 ptos | T 3 ptos | T Campo | T Libres | Reb Def | Reb Of | Reb Total | Asist | Bal Rec | Bal Per | ContraAt | Tap Fav | Tap Cont | Mates | Falt Com | Falt Recib | Valorac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 574 | 143 | 40/85 47% | 1/11 9% | 41/96 43% | 60/79 76% | 105 | 63 | 168 | 15 | 17 | 38 | 3 | 8 | 4 | 6 | 78 | 74 | 63 |
| media | 27.3 | 6.8 | 1.9/4.0 | 0.0/0.5 | 2.0/4.6 | 2.9/3.8 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.0 |




