Gran Canaria 2014
| Nombre | Nacionalidad | Posición | Estatura | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Alejandro López Laz | España | Base | 0 cm. |
| 4 | Josh Fisher | España | Escolta | 189 cm. |
| 5 | James Dale Augustine | Estados Unidos | Ala-Pívot | 208 cm. |
| 6 | Guillermo Jorge Ripper | España | Base | 188 cm. |
| 6 | Óscar Alvarado | España | Base | 184 cm. |
| 7 | Sitapha Savane | Senegal | Pívot | 201 cm. |
| 8 | Ewoud Kloos | Países Bajos | Alero | 194 cm. |
| 11 | Tomás Bellas | España | Base | 185 cm. |
| 13 | Marcus Norris | Croacia | Base | 185 cm. |
| 14 | Daniel Michael Kickert | Países Bajos | Ala-Pívot | 208 cm. |
| 20 | Jim Moran | Irlanda | Alero | 200 cm. |
| 22 | Jaycee Don Carroll | Estados Unidos | Escolta | 188 cm. |
| 34 | Melvin Sanders | Georgia | Escolta | 196 cm. |
| 45 | William McDonald | Estados Unidos | Pívot | 206 cm. |
| Nombre | Nacionalidad | Cargo |
|---|---|---|
| Pedro Martínez Sánchez | España | Entrenador |
C.B. Gran Canaria - Claret S.A.D.
Vega De San José
C/ Córdoba, 31A
Las Palmas De Gran Canaria
Gran Canaria
Teléf. 928333430
Fax 928337552
Estadísticas del equipo
Estadísticas para Gran Canaria 2014 no disponibles


